课程模块 | 课程名称 | 课程编号 | |
---|---|---|---|
金融银行 | |||
职业化 |
|
XJR001 | |
|
XJR002 | ||
|
XJR003 | ||
|
XJR004 | ||
|
XJR005 | ||
|
XJR006 | ||
|
XJR007 | ||
|
XJR008 | ||
心理健康 |
|
XJR009 | |
|
XJR010 | ||
|
XJR011 | ||
|
XJR012 | ||
|
XJR013 | ||
|
XJR014 | ||
服务 |
|
XJR015 | |
|
XJR016 | ||
|
XJR017 | ||
|
XJR018 | ||
|
XJR019 | ||
|
XJR020 | ||
服务营销 |
|
XJR021 | |
|
XJR022 | ||
|
XJR023 | ||
|
XJR024 | ||
|
XJR025 | ||
|
XJR026 | ||
|
XJR027 | ||
|
XJR028 | ||
|
XJR029 | ||
|
XJR030 | ||
投诉处理 |
|
XJR031 | |
|
XJR032 | ||
|
XJR033 | ||
|
XJR034 | ||
现场管理 |
|
XJR035 | |
|
XJR036 | ||
|
XJR037 | ||
|
XJR038 | ||
|
XJR039 | ||
|
XJR040 | ||
营销技能 |
|
XJR041 | |
|
XJR042 | ||
|
XJR043 | ||
|
XJR044 | ||
|
XJR045 | ||
|
XJR046 | ||
|
XJR047 | ||
|
XJR048 | ||
|
XJR049 | ||
|
XJR050 | ||
|
XJR051 | ||
|
XJR052 | ||
|
XJR053 | ||
|
XJR054 | ||
|
XJR055 | ||
|
XJR056 | ||
|
XJR057 | ||
|
XJR058 | ||
|
XJR059 | ||
|
XJR060 | ||
|
XJR061 | ||
|
XJR062 | ||
|
XJR063 | ||
|
XJR064 | ||
|
XJR065 | ||
|
XJR066 | ||
风控 |
|
XJR067 | |
|
XJR068 | ||
|
XJR069 | ||
|
XJR070 | ||
|
XJR071 | ||
|
XJR072 | ||
|
XJR073 | ||
|
XJR074 | ||
|
XJR075 | ||
|
XJR076 | ||
|
XJR077 | ||
|
XJR078 | ||
|
XJR099 |